Anschluss | Dichtkopf 60° Außenkonus mit metrischer Mutter LL-Reihe |
Norm | DIN 3863 |
Anwendung | TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Hinweis | diese Ausführung ist auch für 4SP-Schläuche erhältlich |
Fassungen | no-skive (101) // skive (100 / 110 / 120) |
Optionen | O-Ring dichtende Ausführung (DKOM) auf Anfrage |
Bestell-Nr. | DN in mm | T | SW in mm | min. D in mm | E±3 in mm | B±3 in mm | L±3 in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.015-12-12 | 19 | M 30x1.5 | 36 | 14,8 | 32 | 73 | 112 |
1.015-16-12 | 19 | M 38x1.5 | 46 | 14,8 | 33 | 70 | 109 |
1.015-12-16 | 25 | M 30x1.5 | 36 | 15,0 | 35 | 80 | 126 |
1.015-16-16 | 25 | M 38x1.5 | 46 | 21,0 | 32 | 82 | 128 |
1.015-20-16 | 25 | M 45x1.5 | 55 | 21,0 | 35 | 79 | 125 |
1.015-16-20 | 31 | M 38x1.5 | 46 | 20,0 | 40 | 115 | 169 |
1.015-20-20 | 31 | M 45x1.5 | 55 | 26,5 | 40 | 109 | 163 |
1.015-24-20 | 31 | M 52x1.5 | 60 | 26,5 | 40 | 110 | 164 |
1.015-20-24 | 38 | M 45x1.5 | 55 | 27,0 | 47 | 114 | 171 |
1.015-24-24 | 38 | M 52x1.5 | 60 | 32,8 | 49 | 115 | 172 |
1.015-32-24 | 38 | M 65x2.0 | 75 | 32,8 | 50 | 117 | 174 |
1.015-24-32 | 51 | M 52x1.5 | 60 | 30,0 | 54 | 131 | 206 |
1.015-32-32 | 51 | M 65x2.0 | 75 | 44,5 | 54 | 131 | 206 |
1.015-40-32 | 51 | M 78x2.0 | 90 | 44,5 | 51 | 129 | 204 |
1.015-32-36 | 60 | M 65x2.0 | 75 | 44,5 | 56 | 158 | 238 |
1.015-40-36 | 60 | M 78x2.0 | 90 | 52,0 | 54 | 158 | 238 |
1.015-48-36 | 60 | M 90x2.0 | 100 | 52,0 | 54 | 159 | 239 |
1.015-40-40 | 63 | M 78x2.0 | 90 | 52,0 | 53 | 148 | 228 |
1.015-40-48 | 76 | M 78x2.0 | 90 | 53,0 | 61 | 158 | 233 |
1.015-48-48 | 76 | M 90x2.0 | 100 | 68,0 | 53 | 147 | 222 |
1.015-56-48 | 76 | M 100x2.0 | 110 | 68,0 | 53 | 147 | 222 |
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am: 24.05.2022 14:31:04
Sie interessieren sich für dieses Produkt? Unsere Ansprechpartner beraten Sie gern bei allen Fragen rund um unsere Produkte.
Sie benötigen Sondergrößen, andere Winkel oder eine komplette Eigenentwicklung? Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.