Anschluss | Dichtkopf flachdichtend mit UN Mutter |
Anwendung | TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche |
Norm | ISO 8434-3 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Bestell-Nr. | DN in mm | T in UNF/UN/UNS | SW in mm | min. D in mm | E±3 in mm | B±3 in mm | L±3 in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.345-04-04 | 06 | 9/16-18 UNF | 17 | 4,0 | 13 | 35 | 62 |
1.345-06-04 | 06 | 11/16-16 UN | 22 | 4,0 | 13 | 35 | 62 |
1.345-06-05 | 08 | 11/16-16 UN | 22 | 5,5 | 15 | 37 | 64 |
1.345-04-06 | 10 | 9/16-18 UNF | 17 | 4,0 | 18 | 50 | 80 |
1.345-06-06 | 10 | 11/16-16 UN | 22 | 6,6 | 15 | 36 | 66 |
1.345-08-06 | 10 | 13/16-16 UN | 24 | 7,0 | 15 | 37 | 67 |
1.345-06-08 | 12 | 11/16-16 UN | 22 | 6,6 | 21 | 63 | 94 |
1.345-08-08 | 12 | 13/16-16 UN | 24 | 10,0 | 20 | 49 | 80 |
1.345-10-08 | 12 | 1-14 UNS | 30 | 10,0 | 21 | 47 | 78 |
1.345-08-10 | 16 | 13/16-16 UN | 24 | 10,0 | 25 | 66 | 100 |
1.345-10-10 | 16 | 1-14 UNS | 30 | 12,6 | 27 | 60 | 94 |
1.345-12-10 | 16 | 1 3/16-12 UN | 36 | 12,6 | 27 | 62 | 95 |
1.345-12-12 | 19 | 1 3/16-12 UN | 36 | 14,8 | 29 | 75 | 114 |
1.345-16-12 | 19 | 1 7/16-12 UN | 41 | 14,8 | 33 | 75 | 114 |
1.345-16-16 | 25 | 1 7/16-12 UN | 41 | 21,0 | 37 | 83 | 129 |
1.345-20-16 | 25 | 1 11/16-12 UN | 50 | 21,0 | 35 | 83 | 129 |
1.345-20-20 | 31 | 1 11/16-12 UN | 50 | 26,5 | 45 | 114 | 168 |
1.345-24-20 | 31 | 2-12 UN | 60 | 26,5 | 45 | 114 | 168 |
1.345-24-24 | 38 | 2-12 UN | 60 | 32,8 | 55 | 122 | 179 |
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am: 11.01.2023 09:39:57
Sie interessieren sich für dieses Produkt? Unsere Ansprechpartner beraten Sie gern bei allen Fragen rund um unsere Produkte.
Sie benötigen Sondergrößen, andere Winkel oder eine komplette Eigenentwicklung? Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.