Anschluss | Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter L-Reihe |
Norm | ISO 8434-1 |
Anwendung | 3SPC / 4SP Schläuche / 4SH19 / 4SH25 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Bestell-Nr. | DN in mm | RA | T | SW in mm | min. D in mm | E±3 in mm | B±3 in mm | L±3 in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.055-03-04 | 06 | 6L | M 12x1.5 | 14 | 2,8 | 17 | 37 | 71 |
4.055-04-04 | 06 | 8L | M 14x1.5 | 17 | 4,0 | 17 | 37 | 71 |
4.055-05-04 | 06 | 10L | M 16x1.5 | 19 | 4,0 | 18 | 38 | 72 |
4.055-05-06 | 10 | 10L | M 16x1.5 | 19 | 5,5 | 21 | 42 | 76 |
4.055-06-06 | 10 | 12L | M 18x1.5 | 22 | 7,0 | 20 | 42 | 76 |
4.055-08-06 | 10 | 15L | M 22x1.5 | 27 | 7,0 | 20 | 41 | 75 |
4.055-06-08 | 12 | 12L | M 18x1.5 | 22 | 7,5 | 24 | 52 | 90 |
4.055-08-08 | 12 | 15L | M 22x1.5 | 27 | 9,0 | 24 | 53 | 91 |
4.055-10-08 | 12 | 18L | M 26x1.5 | 32 | 9,0 | 25 | 51 | 89 |
4.055-08-10 | 16 | 15L | M 22x1.5 | 27 | 8,8 | 30 | 67 | 109 |
4.055-10-10 | 16 | 18L | M 26x1.5 | 32 | 12,0 | 27 | 66 | 108 |
4.055-12-10 | 16 | 22L | M 30x2.0 | 36 | 12,0 | 29 | 66 | 108 |
4.055-10-12 | 19 | 18L | M 26x1.5 | 32 | 11,5 | 33 | 74 | 120 |
4.055-12-12 | 19 | 22L | M 30x2.0 | 36 | 14,8 | 32 | 76 | 122 |
4.055-16-12 | 19 | 28L | M 36x2.0 | 41 | 14,8 | 32 | 74 | 120 |
4.055-12-16 | 25 | 22L | M 30x2.0 | 36 | 13,8 | 36 | 84 | 139 |
4.055-16-16 | 25 | 28L | M 36x2.0 | 41 | 19,9 | 37 | 86 | 141 |
4.055-20-16 | 25 | 35L | M 45x2.0 | 50 | 19,9 | 39 | 86 | 141 |
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am: 13.11.2024 12:58:47
Sie interessieren sich für dieses Produkt? Unsere Ansprechpartner beraten Sie gern bei allen Fragen rund um unsere Produkte.
Sie benötigen Sondergrößen, andere Winkel oder eine komplette Eigenentwicklung? Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.