Anschluss | Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter S-Reihe |
Norm | ISO 8434-1 |
Anwendung | 3SPC / 4SP Schläuche / 4SH19 / 4SH25 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Hinweis | a) nicht nach ISO 8434-1 |
Bestell-Nr. | DN in mm | RA | T | SW in mm | min. D in mm | E±3 in mm | B±3 in mm | L±3 in mm | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.085-03-04 | 06 | 8S | M 16x1.5 | 19 | 4,0 | 18 | 38 | 72 | |
4.085-04-04 | 06 | 10S | M 18x1.5 | 22 | 4,0 | 19 | 39 | 73 | |
4.085-05-04 | 06 | 12S | M 20x1.5 | 24 | 4,0 | 18 | 38 | 72 | |
4.085-05-06 | 10 | 12S | M 20x1.5 | 24 | 7,0 | 20 | 41 | 75 | |
4.085-06-06 | 10 | 14S | M 22x1.5 | 27 | 7,0 | 21 | 42 | 76 | |
4.085-08-06 | 10 | 16S | M 24x1.5 | 30 | 7,0 | 20 | 41 | 75 | |
4.085-06-08 | 12 | 14S | M 22x1.5 | 27 | 7,0 | 26 | 53 | 91 | |
4.085-08-08 | 12 | 16S | M 24x1.5 | 30 | 9,0 | 25 | 53 | 91 | |
4.085-10-08 | 12 | 20S | M 30x2.0 | 36 | 9,0 | 27 | 55 | 93 | |
4.085-08-10 | 16 | 16S | M 24x1.5 | 30 | 10,0 | 32 | 68 | 110 | |
4.085-10-10 | 16 | 20S | M 30x2.0 | 36 | 12,0 | 29 | 70 | 112 | |
4.085-12-10/SW41 | 16 | 25S | M 36x2.0 | 41 | 12,0 | 32 | 69 | 111 | a |
4.085-12-10/SW46 | 16 | 25S | M 36x2.0 | 46 | 12,0 | 32 | 69 | 111 | |
4.085-10-12 | 19 | 20S | M 30x2.0 | 36 | 13,0 | 34 | 76 | 122 | |
4.085-12-12/SW41 | 19 | 25S | M 36x2.0 | 41 | 14,8 | 36 | 77 | 123 | a |
4.085-12-12/SW46 | 19 | 25S | M 36x2.0 | 46 | 14,8 | 36 | 77 | 123 | |
4.085-16-12 | 19 | 30S | M 42x2.0 | 50 | 14,8 | 35 | 72 | 118 | |
4.085-12-16/SW46 | 25 | 25S | M 36x2.0 | 46 | 13,5 | 40 | 87 | 142 | |
4.085-16-16 | 25 | 30S | M 42x2.0 | 50 | 19,9 | 42 | 89 | 144 | |
4.085-20-16 | 25 | 38S | M 52x2.0 | 60 | 19,9 | 36 | 84 | 139 |
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am: 13.11.2024 12:58:47
Sie interessieren sich für dieses Produkt? Unsere Ansprechpartner beraten Sie gern bei allen Fragen rund um unsere Produkte.
Sie benötigen Sondergrößen, andere Winkel oder eine komplette Eigenentwicklung? Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.