Anschluss | Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter S-Reihe |
Norm | ISO 8434-1 |
Anwendung | 3SPC / 4SP Schläuche / 4SH19 / 4SH25 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Hinweis | a) nicht nach ISO 8434-1 |
Bestell-Nr. | DN in mm | RA | T | SW in mm | min. D in mm | B±3 in mm | L±3 in mm | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.081-03-04 | 06 | 8S | M 16x1.5 | 19 | 4,0 | 29 | 62 | |
4.081-04-04 | 06 | 10S | M 18x1.5 | 22 | 4,0 | 30 | 64 | |
4.081-05-04 | 06 | 12S | M 20x1.5 | 24 | 4,0 | 29 | 63 | |
4.081-05-06 | 10 | 12S | M 20x1.5 | 24 | 7,0 | 29 | 63 | |
4.081-06-06 | 10 | 14S | M 22x1.5 | 27 | 7,0 | 30 | 65 | |
4.081-08-06 | 10 | 16S | M 24x1.5 | 30 | 7,0 | 30 | 64 | |
4.081-06-08 | 12 | 14S | M 22x1.5 | 27 | 7,0 | 35 | 73 | |
4.081-08-08 | 12 | 16S | M 24x1.5 | 30 | 9,0 | 30 | 68 | |
4.081-10-08 | 12 | 20S | M 30x2.0 | 36 | 9,0 | 36 | 74 | |
4.081-08-10 | 16 | 16S | M 24x1.5 | 30 | 10,0 | 34 | 76 | |
4.081-10-10 | 16 | 20S | M 30x2.0 | 36 | 12,0 | 36 | 78 | |
4.081-12-10/SW41 | 16 | 25S | M 36x2.0 | 41 | 12,0 | 36 | 78 | a |
4.081-12-10/SW46 | 16 | 25S | M 36x2.0 | 46 | 12,0 | 36 | 78 | |
4.081-10-12 | 19 | 20S | M 30x2.0 | 36 | 13,0 | 37 | 83 | |
4.081-12-12/SW41 | 19 | 25S | M 36x2.0 | 41 | 15,0 | 40 | 86 | a |
4.081-12-12/SW46 | 19 | 25S | M 36x2.0 | 46 | 15,0 | 40 | 86 | |
4.081-16-12 | 19 | 30S | M 42x2.0 | 50 | 14,8 | 39 | 85 | |
4.081-12-16/SW46 | 25 | 25S | M 36x2.0 | 46 | 15,0 | 43 | 98 | |
4.081-16-16 | 25 | 30S | M 42x2.0 | 50 | 21,0 | 45 | 101 | |
4.081-20-16 | 25 | 38S | M 52x2.0 | 60 | 21,1 | 44 | 99 |
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am: 13.11.2024 12:58:47
Sie interessieren sich für dieses Produkt? Unsere Ansprechpartner beraten Sie gern bei allen Fragen rund um unsere Produkte.
Sie benötigen Sondergrößen, andere Winkel oder eine komplette Eigenentwicklung? Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.