Anschluss | SAE-Flansch 3000PSI (L-Reihe) |
Norm | ISO 6162-1 |
Anwendung | 3SPC / 4SP Schläuche / 4SH19 / 4SH25 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Bestell-Nr. | DN in mm | Flansch in Zoll | C in mm | min. D in mm | E±3 in mm | B±3 in mm | L±3 in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.450-08-08 | 12 | 1/2 | 30,2 | 9,0 | 23 | 51 | 89 |
4.450-12-08 | 12 | 3/4 | 38,1 | 9,0 | 23 | 49 | 87 |
4.450-08-10 | 16 | 1/2 | 30,2 | 12,0 | 29 | 65 | 107 |
4.450-12-10 | 16 | 3/4 | 38,1 | 12,0 | 28 | 64 | 106 |
4.450-08-12 | 19 | 1/2 | 30,2 | 13,5 | 33 | 72 | 118 |
4.450-12-12 | 19 | 3/4 | 38,1 | 14,8 | 31 | 71 | 117 |
4.450-16-12 | 19 | 1 | 44,5 | 14,8 | 31 | 73 | 119 |
4.450-12-16 | 25 | 3/4 | 38,1 | 19,9 | 32 | 81 | 136 |
4.450-16-16 | 25 | 1 | 44,5 | 19,9 | 33 | 84 | 139 |
4.450-20-16 | 25 | 1 1/4 | 50,8 | 19,9 | 33 | 80 | 135 |
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am: 24.05.2022 14:31:04
Sie interessieren sich für dieses Produkt? Unsere Ansprechpartner beraten Sie gern bei allen Fragen rund um unsere Produkte.
Sie benötigen Sondergrößen, andere Winkel oder eine komplette Eigenentwicklung? Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.