Anschluss | SAE-Flansch 6000PSI (S-Reihe) |
Norm | ISO 6162-2 |
Anwendung | 3SPC / 4SP Schläuche / 4SH19 / 4SH25 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Bestell-Nr. | DN in mm | Flansch in Zoll | C in mm | min. D in mm | E±3 in mm | B±3 in mm | L±3 in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.451-08-08 | 12 | 1/2 | 31,7 | 9,0 | 22 | 50 | 88 |
4.451-12-08 | 12 | 3/4 | 41,3 | 9,0 | 25 | 49 | 87 |
4.451-08-10 | 16 | 1/2 | 31,7 | 12,0 | 28 | 66 | 108 |
4.451-12-10 | 16 | 3/4 | 41,3 | 12,0 | 29 | 64 | 106 |
4.451-08-12 | 19 | 1/2 | 31,7 | 14,0 | 33 | 72 | 118 |
4.451-12-12 | 19 | 3/4 | 41,3 | 14,8 | 32 | 73 | 119 |
4.451-16-12 | 19 | 1 | 47,6 | 14,8 | 32 | 73 | 119 |
4.451-12-16 | 25 | 3/4 | 41,3 | 19,9 | 36 | 87 | 142 |
4.451-16-16 | 25 | 1 | 47,6 | 19,9 | 36 | 85 | 140 |
4.451-20-16 | 25 | 1 1/4 | 54,0 | 19,9 | 37 | 85 | 140 |
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am: 24.05.2022 14:31:04
Sie interessieren sich für dieses Produkt? Unsere Ansprechpartner beraten Sie gern bei allen Fragen rund um unsere Produkte.
Sie benötigen Sondergrößen, andere Winkel oder eine komplette Eigenentwicklung? Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.