Anschluss | CAT-Flansch |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Hinweis | * geänderte Kontur aus sicherheitsrelevanten Gründen, daher Maßabweichungen vom marktüblichen System |
Bestell-Nr. | DN in mm | Flansch in Zoll | C in mm | min. D in mm | B±3 in mm | L±3 in mm | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.426-12-12 | 19 | 3/4 | 41,3 | 14,8 | 52 | 93 | |
5.426-16-12 | 19 | 1 | 47,6 | 14,8 | 51 | 92 | |
5.426-12-16 | 25 | 3/4 | 41,3 | 20,0 | 58 | 110 | * |
5.426-16-16 | 25 | 1 | 47,6 | 20,0 | 60 | 112 | * |
5.426-20-16 | 25 | 1 1/4 | 54,0 | 20,0 | 63 | 115 | * |
5.426-16-20 | 31 | 1 | 47,6 | 23,0 | 66 | 135 | |
5.426-20-20 | 31 | 1 1/4 | 54,0 | 25,0 | 67 | 136 | |
5.426-24-20 | 31 | 1 1/2 | 63,5 | 25,0 | 68 | 137 | |
5.426-20-24 | 38 | 1 1/4 | 54,0 | 23,0 | 68 | 137 | |
5.426-24-24 | 38 | 1 1/2 | 63,5 | 30,0 | 69 | 138 | |
5.426-24-32 | 51 | 1 1/2 | 63,5 | 30,0 | 90 | 155 |
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am: 24.05.2022 14:31:04
Sie interessieren sich für dieses Produkt? Unsere Ansprechpartner beraten Sie gern bei allen Fragen rund um unsere Produkte.
Sie benötigen Sondergrößen, andere Winkel oder eine komplette Eigenentwicklung? Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.