Seele | ölbeständiger synth. Gummi |
Einlagen | 1 hochzugfestes Stahldrahtgeflecht |
Decke | synth. Gummi mit hoher Temp.-, Ozon- und Abriebbeständigkeit |
Temperatur | -40°C - +100°C |
Norm | DIN EN 857 |
Bestell-Nr. | DN in mm | Innen Ø in mm | Außen Ø in mm | Druckträger Ø in mm | Betriebsdruck in bar | Berstdruck in bar | kleinster Biegeradius R in mm | Masse in kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-04 | 6 | 6,4 | 13,5 | 10,2 | 225 | 900 | 75 | 0,18 |
19-05 | 8 | 7,9 | 14,5 | 11,5 | 215 | 860 | 85 | 0,21 |
19-06 | 10 | 9,5 | 16,9 | 13,7 | 180 | 720 | 90 | 0,28 |
19-08 | 12 | 12,7 | 20,4 | 17,0 | 160 | 640 | 130 | 0,33 |
19-10 | 16 | 15,9 | 23,0 | 20,4 | 130 | 520 | 150 | 0,41 |
19-12 | 19 | 19,0 | 26,7 | 23,8 | 105 | 420 | 180 | 0,52 |
19-16 | 25 | 25,4 | 34,9 | 31,3 | 88 | 352 | 230 | 0,78 |
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am: 24.05.2022 14:31:04
Sie interessieren sich für dieses Produkt? Unsere Ansprechpartner beraten Sie gern bei allen Fragen rund um unsere Produkte.
Sie benötigen Sondergrößen, andere Winkel oder eine komplette Eigenentwicklung? Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.