Seele | ölbeständiger synth. Gummi |
Einlagen | 2 hochzugfeste Stahldrahtgeflechte |
Decke | synth. Gummi mit hoher Temperatur-, Ozon- und Abriebbeständigkeit |
Temperatur | -40°C - +100°C |
Norm | DIN EN 857 |
Bestell-Nr. | DN in mm | Innen Ø in mm | Außen Ø in mm | Druckträger Ø in mm | Betriebsdruck in bar | Berstdruck in bar | kleinster Biegeradius R in mm | Masse kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-04 | 6 | 6,4 | 14,2 | 11,2 | 400 | 1600 | 75 | 0,28 |
29-05 | 8 | 7,9 | 16,0 | 12,7 | 350 | 1400 | 85 | 0,33 |
29-06 | 10 | 9,5 | 18,3 | 15,0 | 330 | 1320 | 90 | 0,42 |
29-08 | 12 | 12,7 | 21,5 | 18,3 | 275 | 1100 | 130 | 0,52 |
29-10 | 16 | 15,9 | 24,7 | 21,4 | 250 | 1000 | 170 | 0,61 |
29-12 | 19 | 19,0 | 28,6 | 25,5 | 215 | 860 | 200 | 0,79 |
29-16 | 25 | 25,4 | 36,6 | 33,4 | 165 | 660 | 250 | 1,1 |
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am: 24.05.2022 14:31:04
Sie interessieren sich für dieses Produkt? Unsere Ansprechpartner beraten Sie gern bei allen Fragen rund um unsere Produkte.
Sie benötigen Sondergrößen, andere Winkel oder eine komplette Eigenentwicklung? Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.