Bestell-Nr. | Innen Ø in mm | Länge | Schlauchbeispiele DN |
---|---|---|---|
KSF-015 | 14,5 | 120 | - |
KSF-001 | 18,7 | 150 | 1/2SN-4SP DN06 |
KSF-002 | 20,2 | 180 | 1/2SN DN08 |
KSF-003 | 21,7 | 200 | 1/2SN-4SP DN10 |
KSF-004 | 22,3 | 200 | - |
KSF-013 | 25,3 | 175 | - |
KSF-005 | 25,7 | 200 | 1/2SN-4SP DN12 |
KSF-006 | 29,5 | 220 | 1/2SN-4SP DN16 |
KSF-007 | 32,5 | 240 | 1/2SN DN19 |
KSF-008 | 34,6 | 240 | 4SP DN19 |
KSF-009 | 41,7 | 240 | 1/2SN-4SP DN25 |
KSF-010 | 51,5 | 300 | 1/2SN-4SP DN31 |
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am: 24.05.2022 14:31:04
Sie interessieren sich für dieses Produkt? Unsere Ansprechpartner beraten Sie gern bei allen Fragen rund um unsere Produkte.
Sie benötigen Sondergrößen, andere Winkel oder eine komplette Eigenentwicklung? Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.