Anschluss | Dichtkopf 60° Außenkonus mit metrischer Mutter LL-Reihe |
Norm | DIN 3863 |
Anwendung | 14A / 17A Schläuche |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Bestell-Nr. | DN in mm | T | SW in mm | D in mm | B±3 in mm | L±3 in mm | Bestell-Nr.Kurz | B±3 in mm | L±3 in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.011-12-12 | 19 | M 30x1.5 | 36 | 14 | 25 | 105 | 17.011K-12-12 | 21 | 65 |
17.011-16-12 | 19 | M 38x1.5 | 46 | 14 | 23 | 103 | 17.011K-16-12 | 19 | 63 |
17.011-12-16 | 25 | M 30x1.5 | 36 | 19 | 47 | 127 | 17.011K-12-16 | 43 | 87 |
17.011-16-16 | 25 | M 38x1.5 | 46 | 19 | 23 | 103 | 17.011K-16-16 | 19 | 63 |
17.011-20-16 | 25 | M 45x1.5 | 55 | 19 | 25 | 105 | 17.011K-20-16 | 21 | 65 |
17.011-12-20 | 31 | M 30x1.5 | 36 | 26 | 50 | 130 | 17.011K-12-20 | 46 | 90 |
17.011-16-20 | 31 | M 38x1.5 | 46 | 26 | 45 | 125 | 17.011K-16-20 | 41 | 85 |
17.011-20-20 | 31 | M 45x1.5 | 55 | 26 | 25 | 105 | 17.011K-20-20 | 21 | 65 |
17.011-24-20 | 31 | M 52x1.5 | 60 | 26 | 24 | 104 | 17.011K-24-20 | 20 | 64 |
17.011-16-24 | 38 | M 38x1.5 | 46 | 32 | 48 | 128 | 17.011K-16-24 | 44 | 88 |
17.011-20-24 | 38 | M 45x1.5 | 55 | 32 | 47 | 127 | 17.011K-20-24 | 43 | 87 |
17.011-24-24 | 38 | M 52x1.5 | 60 | 32 | 24 | 104 | 17.011K-24-24 | 20 | 64 |
17.011-32-24 | 38 | M 65x2.0 | 75 | 32 | 25 | 105 | 17.011K-32-24 | 21 | 65 |
17.011-20-32 | 51 | M 45x1.5 | 55 | 44 | 50 | 140 | 17.011K-20-32 | 55 | 100 |
17.011-24-32 | 51 | M 52x1.5 | 60 | 44 | 47 | 142 | 17.011K-24-32 | 52 | 97 |
17.011-32-32 | 51 | M 65x2.0 | 75 | 44 | 20 | 115 | 17.011K-32-32 | 25 | 70 |
17.011-40-32 | 51 | M 78x2.0 | 90 | 44 | 27 | 117 | 17.011K-40-32 | 32 | 77 |
17.011-24-36 | 60 | M 52x1.5 | 60 | 53 | 50 | 140 | 17.011K-24-36 | 55 | 100 |
17.011-32-36 | 60 | M 65x2.0 | 75 | 53 | 47 | 137 | 17.011K-32-36 | 46 | 91 |
17.011-40-36 | 60 | M 78x2.0 | 90 | 53 | 43 | 127 | 17.011K-40-36 | 46 | 91 |
17.011-48-36 | 60 | M 90x2.0 | 100 | 53 | 38 | 128 | 17.011K-48-36 | 43 | 88 |
17.011-32-48 | 76 | M 65x2.0 | 75 | 69 | 68 | 160 | 17.011K-32-48 | 75 | 120 |
17.011-40-48 | 76 | M 78x2.0 | 90 | 69 | 69 | 159 | 17.011K-40-48 | 74 | 119 |
17.011-48-48 | 76 | M 90x2.0 | 100 | 69 | 37 | 127 | 17.011K-48-48 | 42 | 87 |
17.011-56-48 | 76 | M 100x2.0 | 110 | 69 | 37 | 127 | 17.011K-56-48 | 42 | 87 |
17.011-40-56 | 90 | M 78x2.0 | 90 | 82 | 98 | 188 | 17.011K-40-56 | 82 | 127 |
17.011-48-56 | 90 | M 90x2.0 | 100 | 82 | 72 | 164 | 17.011K-48-56 | 79 | 124 |
17.011-56-56 | 90 | M 100x2.0 | 110 | 82 | 82 | 174 | 17.011K-56-56 | 77 | 122 |
17.011-48-64 | 102 | M 90x2.0 | 100 | 94 | 95 | 185 | 17.011K-48-64 | 84 | 132 |
17.011-56-64 | 102 | M 100x2.0 | 110 | 94 | 80 | 170 | 17.011K-56-64 | 82 | 130 |
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am: 11.01.2023 09:39:58
Sie interessieren sich für dieses Produkt? Unsere Ansprechpartner beraten Sie gern bei allen Fragen rund um unsere Produkte.
Sie benötigen Sondergrößen, andere Winkel oder eine komplette Eigenentwicklung? Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.