Werkstoff |
Kugelhahn: Gehäuse:Messing vernickelt - Armaturen: Stahl Kugel: Messing hartverchromt Dichtung: Teflon |
Oberfläche | DIN 50979 Fe//Zn8//Cn//T2 |
Bestell-Nr. | DN in mm | DN DIN Flansch | Kugelhahn in Zoll | D in mm | b in mm | k in mm | d2 in mm | h in mm | Schrauben Anzahl | Schrauben Gewinde | d1 (lichte Weite Kugelhahn) in mm | L±3 in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.3/4-434-12-16 | 25 | 20 | 3/4 | 105 | 14 | 75 | 14 | 12 | 4 | M12 | 19 | 183 |
33.1-434-16-20 | 31 | 25 | 1 | 115 | 16 | 85 | 14 | 12 | 4 | M12 | 24 | 202 |
33.1 1/4-434-20-24 | 38 | 32 | 1 1/4 | 140 | 16 | 100 | 18 | 12 | 4 | M16 | 30 | 208 |
33.1 1/2-434-24-32 | 51 | 40 | 1 1/2 | 150 | 16 | 110 | 18 | 12 | 4 | M16 | 38 | 230 |
33.2-434-32-36 | 60 | 50 | 2 | 165 | 16 | 125 | 18 | 14 | 4 | M16 | 48 | 245 |
33.2 1/2-434-40-48 | 76 | 65 | 2 1/2 | 185 | 16 | 145 | 18 | 14 | 4 | M16 | 64 | 260 |
33.3-434-48-56 | 90 | 80 | 3 | 200 | 18 | 160 | 18 | 16 | 8 | M16 | 74 | 290 |
33.4-434-64-64 | 102 | 100 | 4 | 220 | 18 | 180 | 18 | 16 | 8 | M16 | 98 | 340 |
Produktinformationen zuletzt aktualisiert am: 24.05.2022 14:31:04
Sie interessieren sich für dieses Produkt? Unsere Ansprechpartner beraten Sie gern bei allen Fragen rund um unsere Produkte.
Sie benötigen Sondergrößen, andere Winkel oder eine komplette Eigenentwicklung? Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.